16,5966$% -0.52
17,3946€% -1.18
20,1965£% -1.12
973,18%-0,29
1.585,00%-0,37
15.677,52%-0,43
1.818,75%-0,04
%
333378฿%-1.51883
879.23Ł%-1.16079
18345.37Ξ%-5.22297
5.46%-3.90864
16.6$%-0.42417
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 26,52 | -3,07 | 18:09:39 |
AGHOL | 48,92 | -2,16 | 18:09:47 |
AKBNK | 8,02 | -3,49 | 18:09:53 |
AKSA | 54,50 | -4,39 | 18:09:52 |
AKSEN | 24,34 | -5,22 | 18:09:49 |
ALARK | 33,02 | -4,57 | 18:09:57 |
ALGYO | 31,66 | -3,18 | 18:09:08 |
ALKIM | 21,00 | -4,55 | 18:09:45 |
ARASE | 85,75 | -2,06 | 18:09:55 |
ARCLK | 73,15 | -5,80 | 18:09:53 |
ARDYZ | 5,21 | 0,39 | 18:09:58 |
ASELS | 22,68 | -2,24 | 18:09:58 |
AYDEM | 9,04 | -0,55 | 18:09:50 |
BASGZ | 14,12 | -5,23 | 18:09:58 |
BERA | 15,91 | -4,56 | 18:09:57 |
BIMAS | 81,20 | -3,39 | 18:09:53 |
BIOEN | 7,84 | 1,16 | 18:09:27 |
BRISA | 36,00 | -2,65 | 18:09:03 |
BRYAT | 397,00 | -5,25 | 18:09:55 |
CANTE | 42,58 | 1,38 | 18:08:01 |
CCOLA | 128,00 | -3,98 | 18:09:51 |
CIMSA | 33,00 | -1,61 | 18:09:21 |
DEVA | 29,70 | -4,19 | 18:08:24 |
DOAS | 75,80 | -3,38 | 18:09:27 |
DOHOL | 3,50 | -6,91 | 18:10:00 |
ECILC | 10,52 | 5,20 | 18:09:50 |
EGEEN | 2.298,20 | -8,09 | 18:09:58 |
EKGYO | 2,53 | -3,44 | 18:09:45 |
ENJSA | 13,69 | -2,84 | 18:09:56 |
ENKAI | 17,98 | -1,21 | 18:08:49 |
ERBOS | 101,80 | -3,87 | 18:09:42 |
EREGL | 26,54 | -3,70 | 18:09:59 |
ESEN | 31,86 | -3,57 | 18:09:58 |
FROTO | 271,10 | -5,87 | 18:09:57 |
GARAN | 13,88 | -4,28 | 18:09:46 |
GENIL | 19,10 | -0,88 | 18:08:01 |
GLYHO | 3,55 | -5,33 | 18:09:52 |
GOZDE | 8,13 | -0,73 | 18:09:54 |
GSDHO | 3,58 | -6,28 | 18:09:59 |
GUBRF | 69,35 | -2,19 | 18:09:57 |
GWIND | 7,88 | -2,11 | 18:09:53 |
HALKB | 5,06 | -2,88 | 18:09:45 |
HEKTS | 30,32 | -1,69 | 18:09:59 |
INDES | 7,84 | -2,73 | 18:09:57 |
IPEKE | 16,59 | -6,32 | 18:09:56 |
ISCTR | 4,34 | -4,62 | 18:09:58 |
ISDMR | 22,42 | -3,78 | 18:09:41 |
ISFIN | 3,40 | -3,13 | 18:09:58 |
ISGYO | 13,00 | 0,15 | 18:09:58 |
ISMEN | 18,85 | -4,22 | 18:09:31 |
JANTS | 73,80 | -1,07 | 18:09:34 |
KARSN | 6,91 | -6,37 | 18:09:54 |
KARTN | 71,25 | -5,06 | 18:09:59 |
KCHOL | 37,12 | -6,92 | 18:09:59 |
KONTR | 152,00 | 0,53 | 18:09:49 |
KORDS | 49,70 | -3,68 | 18:09:57 |
KOZAA | 25,66 | -5,10 | 18:09:58 |
KOZAL | 173,30 | -6,32 | 18:09:56 |
KRDMD | 11,16 | -5,42 | 18:09:58 |
KUTPO | 41,36 | -2,59 | 18:09:32 |
KZBGY | 74,50 | -0,13 | 18:08:00 |
LOGO | 38,40 | -3,52 | 18:09:34 |
MAVI | 51,70 | 0,49 | 18:09:51 |
MGROS | 49,02 | -1,57 | 18:09:53 |
NTHOL | 10,46 | -6,61 | 18:09:59 |
NUGYO | 4,57 | 0,88 | 18:09:50 |
ODAS | 2,90 | -4,92 | 18:09:58 |
OTKAR | 427,60 | -2,82 | 18:08:32 |
OYAKC | 11,64 | -3,32 | 18:09:53 |
PARSN | 34,66 | -3,18 | 18:09:59 |
PETKM | 8,83 | -3,39 | 18:09:59 |
PGSUS | 168,10 | -4,76 | 18:09:58 |
QUAGR | 27,46 | -3,38 | 18:09:26 |
SAHOL | 19,19 | -4,72 | 18:09:57 |
SASA | 41,40 | -2,17 | 18:09:59 |
SELEC | 14,66 | -2,14 | 18:09:36 |
SISE | 20,68 | -3,45 | 18:09:58 |
SKBNK | 1,04 | -3,70 | 18:09:38 |
SNGYO | 10,24 | 0,39 | 18:09:23 |
SOKM | 11,69 | -2,26 | 18:09:57 |
TAVHL | 50,55 | -4,17 | 18:09:58 |
TCELL | 16,68 | -4,03 | 18:09:58 |
THYAO | 46,18 | -3,87 | 18:09:57 |
TKFEN | 22,30 | 1,36 | 18:09:51 |
TKNSA | 7,28 | -4,34 | 18:09:39 |
TOASO | 61,00 | -4,09 | 18:09:58 |
TRGYO | 8,28 | -0,96 | 18:09:59 |
TRILC | 8,86 | -2,42 | 18:09:53 |
TSKB | 2,02 | -2,42 | 18:09:58 |
TTKOM | 9,00 | -2,17 | 18:09:58 |
TTRAK | 219,30 | -3,39 | 18:09:53 |
TUPRS | 262,30 | -1,83 | 18:09:49 |
TURSG | 5,35 | 9,86 | 18:09:59 |
ULKER | 14,56 | -2,02 | 18:09:58 |
VAKBN | 3,66 | -4,19 | 18:09:59 |
VESBE | 9,70 | -1,82 | 18:09:41 |
VESTL | 24,40 | -2,87 | 18:09:39 |
YKBNK | 4,29 | -4,03 | 18:09:42 |
ZOREN | 1,92 | -3,52 | 18:09:58 |
ZRGYO | 3,08 | -2,22 | 18:09:52 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 26,52 | -3,07 | 18:09:39 |
AGHOL | 48,92 | -2,16 | 18:09:47 |
AKBNK | 8,02 | -3,49 | 18:09:53 |
AKSA | 54,50 | -4,39 | 18:09:52 |
AKSEN | 24,34 | -5,22 | 18:09:49 |
ALARK | 33,02 | -4,57 | 18:09:57 |
ALGYO | 31,66 | -3,18 | 18:09:08 |
ALKIM | 21,00 | -4,55 | 18:09:45 |
ARASE | 85,75 | -2,06 | 18:09:55 |
ARCLK | 73,15 | -5,80 | 18:09:53 |
ARDYZ | 5,21 | 0,39 | 18:09:58 |
ASELS | 22,68 | -2,24 | 18:09:58 |
AYDEM | 9,04 | -0,55 | 18:09:50 |
BASGZ | 14,12 | -5,23 | 18:09:58 |
BERA | 15,91 | -4,56 | 18:09:57 |
BIMAS | 81,20 | -3,39 | 18:09:53 |
BIOEN | 7,84 | 1,16 | 18:09:27 |
BRISA | 36,00 | -2,65 | 18:09:03 |
BRYAT | 397,00 | -5,25 | 18:09:55 |
CANTE | 42,58 | 1,38 | 18:08:01 |
CCOLA | 128,00 | -3,98 | 18:09:51 |
CIMSA | 33,00 | -1,61 | 18:09:21 |
DEVA | 29,70 | -4,19 | 18:08:24 |
DOAS | 75,80 | -3,38 | 18:09:27 |
DOHOL | 3,50 | -6,91 | 18:10:00 |
ECILC | 10,52 | 5,20 | 18:09:50 |
EGEEN | 2.298,20 | -8,09 | 18:09:58 |
EKGYO | 2,53 | -3,44 | 18:09:45 |
ENJSA | 13,69 | -2,84 | 18:09:56 |
ENKAI | 17,98 | -1,21 | 18:08:49 |
ERBOS | 101,80 | -3,87 | 18:09:42 |
EREGL | 26,54 | -3,70 | 18:09:59 |
ESEN | 31,86 | -3,57 | 18:09:58 |
FROTO | 271,10 | -5,87 | 18:09:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 13,88 | -4,28 | 18:09:46 |
GENIL | 19,10 | -0,88 | 18:08:01 |
GLYHO | 3,55 | -5,33 | 18:09:52 |
GOZDE | 8,13 | -0,73 | 18:09:54 |
GSDHO | 3,58 | -6,28 | 18:09:59 |
GUBRF | 69,35 | -2,19 | 18:09:57 |
GWIND | 7,88 | -2,11 | 18:09:53 |
HALKB | 5,06 | -2,88 | 18:09:45 |
HEKTS | 30,32 | -1,69 | 18:09:59 |
INDES | 7,84 | -2,73 | 18:09:57 |
IPEKE | 16,59 | -6,32 | 18:09:56 |
ISCTR | 4,34 | -4,62 | 18:09:58 |
ISDMR | 22,42 | -3,78 | 18:09:41 |
ISFIN | 3,40 | -3,13 | 18:09:58 |
ISGYO | 13,00 | 0,15 | 18:09:58 |
ISMEN | 18,85 | -4,22 | 18:09:31 |
JANTS | 73,80 | -1,07 | 18:09:34 |
KARSN | 6,91 | -6,37 | 18:09:54 |
KARTN | 71,25 | -5,06 | 18:09:59 |
KCHOL | 37,12 | -6,92 | 18:09:59 |
KONTR | 152,00 | 0,53 | 18:09:49 |
KORDS | 49,70 | -3,68 | 18:09:57 |
KOZAA | 25,66 | -5,10 | 18:09:58 |
KOZAL | 173,30 | -6,32 | 18:09:56 |
KRDMD | 11,16 | -5,42 | 18:09:58 |
KUTPO | 41,36 | -2,59 | 18:09:32 |
KZBGY | 74,50 | -0,13 | 18:08:00 |
LOGO | 38,40 | -3,52 | 18:09:34 |
MAVI | 51,70 | 0,49 | 18:09:51 |
MGROS | 49,02 | -1,57 | 18:09:53 |
NTHOL | 10,46 | -6,61 | 18:09:59 |
NUGYO | 4,57 | 0,88 | 18:09:50 |
ODAS | 2,90 | -4,92 | 18:09:58 |
OTKAR | 427,60 | -2,82 | 18:08:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 11,64 | -3,32 | 18:09:53 |
PARSN | 34,66 | -3,18 | 18:09:59 |
PETKM | 8,83 | -3,39 | 18:09:59 |
PGSUS | 168,10 | -4,76 | 18:09:58 |
QUAGR | 27,46 | -3,38 | 18:09:26 |
SAHOL | 19,19 | -4,72 | 18:09:57 |
SASA | 41,40 | -2,17 | 18:09:59 |
SELEC | 14,66 | -2,14 | 18:09:36 |
SISE | 20,68 | -3,45 | 18:09:58 |
SKBNK | 1,04 | -3,70 | 18:09:38 |
SNGYO | 10,24 | 0,39 | 18:09:23 |
SOKM | 11,69 | -2,26 | 18:09:57 |
TAVHL | 50,55 | -4,17 | 18:09:58 |
TCELL | 16,68 | -4,03 | 18:09:58 |
THYAO | 46,18 | -3,87 | 18:09:57 |
TKFEN | 22,30 | 1,36 | 18:09:51 |
TKNSA | 7,28 | -4,34 | 18:09:39 |
TOASO | 61,00 | -4,09 | 18:09:58 |
TRGYO | 8,28 | -0,96 | 18:09:59 |
TRILC | 8,86 | -2,42 | 18:09:53 |
TSKB | 2,02 | -2,42 | 18:09:58 |
TTKOM | 9,00 | -2,17 | 18:09:58 |
TTRAK | 219,30 | -3,39 | 18:09:53 |
TUPRS | 262,30 | -1,83 | 18:09:49 |
TURSG | 5,35 | 9,86 | 18:09:59 |
ULKER | 14,56 | -2,02 | 18:09:58 |
VAKBN | 3,66 | -4,19 | 18:09:59 |
VESBE | 9,70 | -1,82 | 18:09:41 |
VESTL | 24,40 | -2,87 | 18:09:39 |
YKBNK | 4,29 | -4,03 | 18:09:42 |
ZOREN | 1,92 | -3,52 | 18:09:58 |
ZRGYO | 3,08 | -2,22 | 18:09:52 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.